| 參數(shù) | 余氯/二氧化氯/臭氧 |
| 測(cè)量范圍 | 0~2.000mg/l,0~20.00mg/l(ppm) |
| 分辨率 | 0.001mg/l/0.01mg/l |
| 精度 | ±2%F.S. |
| 溫度補(bǔ)償方式 | Pt1000/NTC10K |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0~120.0°C |
| 工作溫度 | 0~70.0°C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0°C |
| 顯示 | 背光超大點(diǎn)陣LCD |
| 模擬輸出1 | 隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定測(cè)量值,最大負(fù)載500Ω |
| 模擬輸出2 | 隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定溫度,最大負(fù)載500Ω |
| 通訊 | RS485ModbusRTU |
| 報(bào)警輸出 | 2組ON/OFF觸點(diǎn),獨(dú)立設(shè)定Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置, |
| 5A/250VAC,5A/30VDC | |
| 清洗繼電器 | 清洗間隔:0.1-1000h,清洗時(shí)間:1-1000s |
| 語言 | 英文/中文 |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 安裝方式 | 掛壁安裝/面板安裝/管道安裝 |
| 尺寸 | 144x144x110mm |
| 開孔尺寸 | 138x138mm |
| 重量 | 約0.85Kg |
| 工作溫度 | 0~60℃ |
| 最大壓力 | 6bar |
| 材質(zhì) | Glass |
| 電纜 | 3m |
| 應(yīng)用 | 用于水中余氯/二氧化氯/臭氧檢測(cè) |
杰普-專注口碑,用心服務(wù)
聯(lián)系我們